Próximos Jogos
Grupo 1
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 87 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 67 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 47 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 47 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 13 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | -9 | 13 |
Grupo 2
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 60 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 60 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 53 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 53 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 33 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 13 |
Grupo 3
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 73 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 60 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 53 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 47 |
7 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 7 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | -7 | 7 |
Grupo 4
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 60 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 53 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 47 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 | 47 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 27 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 27 |
Grupo 5
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 87 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 67 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 47 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 47 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 13 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo 6
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 80 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 67 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 53 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 33 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 27 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 13 |
Grupo 7
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 73 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 60 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 53 |
4 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40 |
5 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 27 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20 |
Grupo 8
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 87 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 60 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 47 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 47 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 27 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 |