Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
![]() ![]() (01)
3 - 12020
N/D Ceará x Bahia |
![]() ![]() (02)
0 - 12020
N/D Bahia x Ceará |
Data | Mandante | x | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
Fortaleza | 0 - 1 | Ceará | N/D | |
Bahia | 1 - 0 | Confiança | N/D |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 71 |
2 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 71 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 54 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 42 |
5 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38 |
6 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 24 |
8 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 17 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 58 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | 58 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 58 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 54 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 46 |
6 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 29 |
7 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33 |
8 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 20 | 9 | 11 | 72 |
2 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 64 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | 60 |
4 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 50 |
5 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 52 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 5 | 52 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 48 |
8 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 46 |
9 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 41 |
10 | ![]() | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38 |
11 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 33 |
12 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 29 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 33 |
14 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 25 |
15 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 15 | -9 | 24 |
16 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 17 |
![]() ![]() (01)
1 - 02019
N/D Fortaleza x Botafogo/PB |
![]() ![]() (02)
0 - 12019
N/D Botafogo/PB x Fortaleza |
Data | Mandante | x | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
Botafogo-PB | 2 - 1 | Náutico | N/D | |
Fortaleza | 1 - 0 | Santa Cruz | N/D |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 54 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50 |
3 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 38 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 | 8 | 10 | -2 | 29 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 25 |
6 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 17 |
7 | ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 13 | -9 | 13 |
8 | ![]() | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 8 |
![]() ![]() (01)
1 - 02018
N/D Sampaio Corrêa x Bahia |
![]() ![]() (02)
0 - 02018
N/D Bahia x Sampaio Corrêa |
Data | Mandante | x | Visitante | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|
Sampaio Corrêa | 1 - 0 | ABC | N/D | 01 | |
Ceará | 0 - 1 | Bahia | N/D | 01 | |
Bahia | 0 - 0 | Ceará | N/D | 02 | |
ABC | 1 - 1 | Sampaio Corrêa | N/D | 02 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 67 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 61 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 28 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 22 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 72 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 72 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 39 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | 6 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 67 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 56 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 | 17 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 72 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | -1 | 28 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 | -12 | 17 |
(*) CSA, Globo/RN, Náutico e Treze classificados para a Fase de Grupos