Primeira Fase
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() (01)
1 - 22020
N/D Ceará x Fortaleza |
![]() ![]() (02)
1 - 02020
N/D Fortaleza x Ceará |
Data | Mandante | x | Visitante | Campo |
---|---|---|---|---|
Fortaleza | 1 - 0 | Guarany de Sobral | N/D | |
Ceará | 1 - 0 | Ferroviário | N/D |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 86 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 67 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 67 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 62 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 48 |
6 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 |
7 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 19 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 14 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 71 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 67 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 57 |
4 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 38 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 8 | 1 | 38 |
6 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33 |
7 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 29 |
8 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | -9 | 10 |
![]() ![]() (01)
2 - 02019
N/D Fortaleza x Ceará |
![]() ![]() (02)
0 - 12019
N/D Ceará x Fortaleza |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 71 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 52 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 48 |
4 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 48 |
5 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 48 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 38 |
7 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 38 |
8 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 14 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 71 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 57 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 52 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 52 |
5 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 38 |
6 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 38 |
7 | ![]() | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 24 |
8 | ![]() | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 12 | -11 | 19 |
![]() ![]() (01)
2 - 12018
N/D Ceará x Fortaleza |
![]() ![]() (02)
1 - 22018
N/D Fortaleza x Ceará |
Data | Mandante | x | Visitante | Campo | Rodada |
---|---|---|---|---|---|
FC Atlético-CE | 0 - 6 | Ceará | N/D | 01 | |
Fortaleza | 3 - 1 | Floresta-CE | N/D | 01 | |
Floresta-CE | 1 - 3 | Fortaleza | N/D | 02 | |
Ceará | 0 - 1 | FC Atlético-CE | N/D | 02 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 73 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 67 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 67 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 13 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 13 |
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 78 |
2 | ![]() | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 70 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 8 | 6 | 67 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 63 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 56 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 48 |
7 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 41 |
8 | ![]() | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 22 | -10 | 22 |
9 | ![]() | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 19 |
10 | ![]() | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 19 | -16 | 4 |