Próximos Jogos
Grupo 1
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 78 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 61 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 56 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 50 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 44 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 13 |
8 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 11 |
Grupo 2
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 61 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 60 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 60 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 50 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 53 |
6 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 27 |
8 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 11 |
Grupo 3
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 78 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 56 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 56 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
6 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 6 |
Grupo 4
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 56 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 60 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 44 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 | 1 | 47 |
6 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 27 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 27 |
8 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 27 |
Grupo 5
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 87 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 61 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 67 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 47 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 47 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40 |
7 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 17 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo 6
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 72 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 67 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 53 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 39 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40 |
6 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 |
7 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | 28 |
8 | ![]() | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 13 |
Grupo 7
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 73 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 60 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 39 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 33 |
7 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 22 |
8 | ![]() | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 20 |
Grupo 8
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 78 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 56 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 60 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53 |
5 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 39 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 |
7 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | 27 |
8 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 17 |