Semifinais
Classificados Série C 2021
![]() Altos-PI |
![]() Floresta-CE |
![]() Mirassol-SP |
![]() Novorizontino-SP |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Segunda Fase
Primeira Fase
Grupo A1
Pos Time PG JG V E D GP GC SG % Últimos Jogos 1
Bragantino-PA27 14 8 3 3 28 15 13 64 2
Fast Clube26 14 7 5 2 26 13 13 62 3
Galvez-AC24 14 7 3 4 26 19 7 57 4
Rio Branco-AC21 14 5 6 3 17 14 3 50 5
Independente-PA17 14 5 2 7 20 30 -10 40 6
Ji-Paraná-RO16 14 4 4 6 16 21 -5 38 7
Vilhenense-RO11 14 2 5 7 15 22 -7 26 8
Atlético Acreano8 14 0 8 6 15 29 -14 19
grupo a4
grupo a5
Grupo A1
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 15 | 13 | 64 | |
2 | ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 | 62 | |
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 57 | |
4 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 50 | |
5 | ![]() | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 30 | -10 | 40 | |
6 | ![]() | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 38 | |
7 | ![]() | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 26 | |
8 | ![]() | 8 | 14 | 0 | 8 | 6 | 15 | 29 | -14 | 19 |
grupo a4
grupo a5
Próximos Jogos
Data | Mandante | x | Visitante | Rodada |
---|---|---|---|---|
Mirassol | Altos-PI | 01 | ||
Novorizontino | Floresta-CE | 02 |