![]() Amazonas Campeão |
Final
![]() ![]() (01)
0 - 02023
Amazonas x Brusque |
![]() ![]() (02)
1 - 22023
Brusque x Amazonas |
Segunda Fase - Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 72 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 39 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 39 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
Segunda Fase - Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 67 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 56 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 56 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 | 17 |
Jogos
Primeira Fase
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 19 | 10 | 9 | 63 |
2 | ![]() | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 19 | 14 | 58 |
3 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 56 |
4 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 14 | 11 | 54 |
5 | ![]() | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 21 | 9 | 54 |
6 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 20 | 5 | 53 |
7 | ![]() | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 26 | -5 | 51 |
8 | ![]() | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 17 | 3 | 51 |
9 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 26 | -3 | 49 |
10 | ![]() | 27 | 19 | 6 | 9 | 4 | 25 | 24 | 1 | 47 |
11 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | 2 | 44 |
12 | ![]() | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 15 | 13 | 2 | 42 |
13 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 23 | 3 | 40 |
14 | ![]() | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14 | 17 | -3 | 40 |
15 | ![]() | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 20 | -3 | 39 |
16 | ![]() | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 18 | 1 | 39 |
17 | ![]() | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13 | 24 | -11 | 35 |
18 | ![]() | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 21 | -9 | 33 |
19 | ![]() | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 28 | -14 | 23 |
20 | ![]() | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11 | 26 | -15 | 21 |
Próximos Jogos
Data | Mandante | x | Visitante | Rodada |
---|