Participantes
Pos Time PG JG V E D GP GC SG % Últimos Jogos 1
América-MG68 35 19 11 5 41 22 19 65 2
Chapecoense66 34 18 12 4 38 18 20 65 3
Cuiabá58 35 16 10 9 44 33 11 55 4
CSA52 34 15 7 12 44 33 11 51 5
Juventude52 34 14 10 10 46 36 10 51 6
Operário-PR51 35 13 12 10 36 32 4 49 7
Sampaio Corrêa48 35 14 6 15 45 37 8 46 8
Avaí48 34 14 6 14 36 43 -7 47 9
Ponte Preta48 34 13 9 12 42 45 -3 47 10
Guarani-SP48 35 13 9 13 39 43 -4 46 11
Brasil de Pelotas47 35 11 14 10 30 31 -1 45 12
CRB46 35 13 7 15 38 42 -4 44 13
Cruzeiro44 34 13 11 10 37 30 7 49 14
Confiança42 34 11 9 14 36 42 -6 41 15
Figueirense39 35 9 12 14 31 35 -4 37 16
Náutico39 34 9 12 13 30 38 -8 38 17
Vitória38 34 8 14 12 41 44 -3 37 18
Paraná36 35 9 9 17 34 47 -13 34 19
Botafogo-SP34 35 8 10 17 25 34 -9 32 20
Oeste26 34 6 8 20 26 54 -28 25
Participantes
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 68 | 35 | 19 | 11 | 5 | 41 | 22 | 19 | 65 | |
2 | ![]() | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 38 | 18 | 20 | 65 | |
3 | ![]() | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 44 | 33 | 11 | 55 | |
4 | ![]() | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 33 | 11 | 51 | |
5 | ![]() | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 36 | 10 | 51 | |
6 | ![]() | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 36 | 32 | 4 | 49 | |
7 | ![]() | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | 45 | 37 | 8 | 46 | |
8 | ![]() | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 36 | 43 | -7 | 47 | |
9 | ![]() | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 | 47 | |
10 | ![]() | 48 | 35 | 13 | 9 | 13 | 39 | 43 | -4 | 46 | |
11 | ![]() | 47 | 35 | 11 | 14 | 10 | 30 | 31 | -1 | 45 | |
12 | ![]() | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 38 | 42 | -4 | 44 | |
13 | ![]() | 44 | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 30 | 7 | 49 | |
14 | ![]() | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 42 | -6 | 41 | |
15 | ![]() | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 31 | 35 | -4 | 37 | |
16 | ![]() | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 | -8 | 38 | |
17 | ![]() | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 37 | |
18 | ![]() | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 34 | 47 | -13 | 34 | |
19 | ![]() | 34 | 35 | 8 | 10 | 17 | 25 | 34 | -9 | 32 | |
20 | ![]() | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 54 | -28 | 25 |
O Cruzeiro iniciou a competição com 6 pontos negativos, decorrente de punição da FIFA em transação irregular com jogador(es).