Classificação
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos Jogos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 | 64 | |
2 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 60 | |
3 | ![]() | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 17 | 7 | 60 | |
4 | ![]() | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 58 | |
5 | ![]() | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | 56 | |
6 | ![]() | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 53 | |
7 | ![]() | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 4 | 49 | |
8 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 47 | |
9 | ![]() | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 47 | |
10 | ![]() | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 42 | |
11 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 40 | |
12 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 40 | |
13 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 40 | |
14 | ![]() | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 | 40 | |
15 | ![]() | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | 15 | 0 | 40 | |
16 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 38 | |
17 | ![]() | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 38 | |
18 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 36 | |
19 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 26 | -13 | 24 | |
20 | ![]() | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 21 | -8 | 22 |
Próximos Jogos
Rodada 01
Rodada 01
Rodada 01
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Rodada 02
Rodada 02
Rodada 02
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 67 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 67 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 67 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17 |
16 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 17 |
17 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 17 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 17 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Rodada 03
Rodada 03
Rodada 03
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78 |
2 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 78 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 67 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 67 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 67 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 67 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 56 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 44 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 |
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 33 |
17 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 | 22 |
18 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11 |
19 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Rodada 04
Rodada 04
Rodada 04
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 75 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 67 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 67 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 58 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 58 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 58 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 50 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 42 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 42 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 42 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 25 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 | 25 |
18 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 17 |
19 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 17 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Rodada 05
Rodada 05
Rodada 05
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 80 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 67 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 67 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 60 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 53 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 53 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 53 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 53 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 53 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 47 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 47 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 40 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 40 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 40 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 20 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 20 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 7 |
Rodada 06
Rodada 06
Rodada 06
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 72 |
2 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 61 |
3 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 61 |
4 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 61 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 56 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 56 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 56 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 50 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 50 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 44 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 44 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 39 |
15 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 39 |
16 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 33 |
17 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33 |
18 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 33 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 | 17 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | -6 | 6 |
Rodada 07
Rodada 07
Rodada 07
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 67 |
2 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 57 |
3 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 57 |
4 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 57 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 57 |
6 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 52 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 52 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 48 |
9 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 48 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 48 |
11 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 48 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 43 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 43 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 43 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 |
16 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38 |
17 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 38 |
18 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 29 |
19 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 29 |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 10 | -7 | 5 |
Rodada 08
Rodada 08
Rodada 08
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 5 | 8 | 63 |
2 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 63 |
3 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 63 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 54 |
5 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | 54 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 50 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 50 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 50 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 46 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 46 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 46 |
12 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 46 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 42 |
14 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 2 | 42 |
15 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38 |
16 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 38 |
17 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33 |
18 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 29 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 14 | -6 | 29 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 8 |
Rodada 09
Rodada 09
Rodada 09
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 67 |
2 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 59 |
3 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 59 |
4 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | 2 | 52 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 52 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 52 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 1 | 10 | 8 | 2 | 52 |
8 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 48 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 44 |
10 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 44 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 44 |
12 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 44 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 41 |
14 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 41 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 37 |
16 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 37 |
17 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 3 | 9 | 14 | -5 | 37 |
18 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 30 |
19 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 26 |
20 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 12 | -6 | 19 |
Rodada 10
Rodada 10
Rodada 10
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 1 | 17 | 5 | 12 | 63 |
2 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 60 |
3 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 53 |
4 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | 53 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 50 |
6 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 1 | 16 | 12 | 4 | 50 |
7 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 50 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 47 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 47 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 43 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 43 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 43 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 | 43 |
14 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 40 |
15 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 40 |
16 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 37 |
17 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 37 |
18 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33 |
19 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 17 | -7 | 33 |
20 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 20 |
Rodada 11
Rodada 11
Rodada 11
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 1 | 19 | 5 | 14 | 67 |
2 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 64 |
3 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 1 | 17 | 12 | 5 | 55 |
4 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 1 | 14 | 10 | 4 | 55 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 52 |
6 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 52 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 45 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 42 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 42 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 42 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 3 | 14 | 10 | 4 | 42 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 11 | 1 | 42 |
13 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 42 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 42 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 39 |
16 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 36 |
17 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36 |
18 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 36 |
19 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 30 |
20 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | 21 |
Rodada 12
Rodada 12
Rodada 12
Pos | Time | PG | V | E | D | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 7 | 4 | 1 | 7 | 16 | 69 |
2 | ![]() | 22 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 61 |
3 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 1 | 11 | 5 | 58 |
4 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 4 | 13 | -1 | 50 |
5 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 2 | 13 | 4 | 50 |
6 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3 | 50 |
7 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 5 | 17 | -2 | 47 |
8 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 47 |
9 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 3 | 13 | 3 | 47 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 | 0 | 42 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 5 | 14 | -1 | 42 |
12 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 5 | 18 | -2 | 42 |
13 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 5 | 13 | -2 | 42 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 5 | 16 | -3 | 42 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 3 | 13 | 0 | 42 |
16 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 4 | 16 | -3 | 39 |
17 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 5 | 17 | -5 | 36 |
18 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | -6 | 33 |
19 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 6 | 21 | -10 | 28 |
20 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 7 | 16 | -7 | 19 |
Rodada 13
Rodada 13
Rodada 13
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 8 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 72 |
2 | ![]() | 25 | 7 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 64 |
3 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 54 |
4 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 2 | 19 | 14 | 5 | 54 |
5 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 2 | 18 | 14 | 4 | 54 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 46 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 5 | 16 | 18 | -2 | 46 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 46 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 46 |
10 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 46 |
11 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 44 |
12 | ![]() | 16 | 4 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | 41 |
13 | ![]() | 16 | 3 | 7 | 3 | 13 | 13 | 0 | 41 |
14 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 38 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 38 |
16 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 38 |
17 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36 |
18 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | -6 | 33 |
19 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | -6 | 26 |
20 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 26 |
Rodada 14
Rodada 14
Rodada 14
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 1 | 27 | 10 | 17 | 69 |
2 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 62 |
3 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 57 |
4 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 2 | 21 | 14 | 7 | 57 |
5 | ![]() | 24 | 6 | 6 | 2 | 22 | 16 | 6 | 57 |
6 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 50 |
7 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 3 | 18 | 13 | 5 | 45 |
8 | ![]() | 19 | 4 | 7 | 3 | 18 | 15 | 3 | 45 |
9 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | 43 |
10 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 43 |
11 | ![]() | 18 | 5 | 3 | 6 | 17 | 21 | -4 | 43 |
12 | ![]() | 18 | 4 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 | 43 |
13 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 40 |
14 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 40 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 40 |
16 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 36 |
17 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 7 | 11 | 17 | -6 | 36 |
18 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 31 |
19 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 7 | 12 | 24 | -12 | 26 |
20 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | 24 |
Rodada 15
Rodada 15
Rodada 15
Pos | Time | PG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 8 | 5 | 2 | 27 | 12 | 15 | 64 |
2 | ![]() | 27 | 8 | 3 | 4 | 19 | 15 | 4 | 60 |
3 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 2 | 24 | 17 | 7 | 60 |
4 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 58 |
5 | ![]() | 25 | 6 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | 56 |
6 | ![]() | 24 | 7 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 53 |
7 | ![]() | 22 | 5 | 7 | 3 | 20 | 16 | 4 | 49 |
8 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 47 |
9 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 47 |
