Final - Eintracht Frankfurt Campeão
![]() ![]() (Ramón Sánchez-Pizjuán - Sevilha)
1 - 12021/2022
Eintracht Frankfurt x Rangers |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Segunda Fase
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 89 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 44 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 39 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 11 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 67 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 50 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 11 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 56 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 44 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 33 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 67 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 50 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 28 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 67 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 50 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 39 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 11 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 61 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 56 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 50 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 11 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 72 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 56 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 50 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 17 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 72 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 56 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 33 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 28 |
Resultados
Data | Mandante | x | Visitante | Rodada |
---|