Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 89 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 50 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 22 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 17 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 56 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 | 44 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 44 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 89 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | 17 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 17 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 72 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 39 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 11 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 78 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 72 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 28 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 72 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 7 | 4 | 56 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 6 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 83 |
2 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 83 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 22 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 6 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 67 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 67 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 50 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 17 |