Bayern de Munique Campeão
Final
![]() ![]() (Única)
1 - 02019/2020
Bayern de Munique x Paris Saint-Germain |
Semifinais
Oitavas de Final
Primeira Fase
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 89 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 61 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 17 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | -13 | 11 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 100 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 56 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 22 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | 17 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 78 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 39 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 13 | -5 | 33 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 28 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 89 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 56 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 33 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 17 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 72 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 | 67 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 39 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 6 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 78 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 39 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 11 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 61 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 44 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 39 |
4 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 39 |