![]() Fluminense Campeão |
Final
![]() ![]() (Maracanã)
1 - 22023
Boca Juniors x Fluminense |
Quartas de Final
Oitavas de Final
Fase de Grupos
Grupo A
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 72 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 61 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 28 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22 |
Grupo B
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 67 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 61 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 56 |
4 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
Grupo C
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 83 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 67 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 22 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 22 |
Grupo D
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 56 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 56 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 44 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 33 |
Grupo E
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 67 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 61 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 39 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 22 |
Grupo F
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 72 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 44 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 28 |
Grupo G
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 72 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 56 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 39 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 22 |
Grupo H
Pos | Time | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 78 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 56 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 22 |