Copa Sul-Americana 2015

Santa Fe Campeão

Final
1ª Rodada
02/12/2015 22:00 Huracán-ARG 0 x 0 Santa Fe-COL

2ª Rodada
09/12/2015 22:00 Santa Fe-COL 0 x 0 Huracán-ARG

Semifinais
1ª Rodada
04/11 21:45 Sportivo Luqueño-PAR 1 x 1 Santa Fe-COL
05/11 21:45 River Plate-ARG 0 x 1 Huracán-ARG

2ª Rodada
25/11 22:00 Santa Fe-COL 0 x 0 Sportivo Luqueño-PAR
26/11 21:45 Huracán-ARG 2 x 2 River Plate-ARG

Quartas de Final
1ª Rodada
20/10 21:45 Huracán-ARG 1 x 0 Defensor Sporting-URU
21/10 20:00 Athletico/PR 1 x 0 Sportivo Luqueño-PAR
21/10 22:00 River Plate-ARG 3 x 1 Chapecoense
22/10 21:45 Independiente-ARG 0 x 1 Santa Fe-COL

2ª Rodada
27/10 21:45 Defensor Sporting-URU 0 x 0 Huracán-ARG
28/10 20:00 Sportivo Luqueño-PAR 2 x 0 Athletico/PR
28/10 22:00 Chapecoense 2 x 1 River Plate-ARG
29/10 22:00 Santa Fe-COL 1 x 1 Independiente-ARG

Oitavas de Final
1ª Rodada
22/09 21:00 Deportes Tolima-COL 1 x 1 Sportivo Luqueño-PAR
23/09 19:00 River Plate-ARG 2 x 0 LDU-EQU
23/09 19:00 Emelec-EQU 2 x 1 Santa Fé-COL
23/09 21:15 Independiente-ARG 1 x 0 Olimpia-PAR
23/09 22:00 Atlético/PR 1 x 0 Brasília
23/09 22:00 Sport 1 x 1 Huracán-ARG
24/09 21:00 Libertad-PAR 1 x 1 Chapecoense
24/09 21:00 Lanús-ARG 0 x 0 Defensor Sporting-URU

2ª Rodada
29/09 19:00 Sportivo Luqueño-PAR 1 x 0 Deportes Tolima-COL
29/09 21:00 Santa Fé-COL 1 x 0 Emelec-EQU
30/09 19:45 LDU-EQU 1 x 0 River Plate-ARG
30/09 21:00 Olimpia-PAR 0 x 0 Independiente-ARG
30/09 22:00 Brasília 0 x 0 Atlético/PR
30/09 22:00 Huracán-ARG 3 x 0 Sport
01/10 21:00 Chapecoense 1 x 1 Libertad-PAR (Pënalis: Chapecoense 5 x 3)
01/10 21:00 Defensor Sporting-URU 0 x 0 Lanús-ARG

2ª Fase
1ª Rodada
18/08 21:15 Brasília 0 x 0 Goiás
19/08 22:00 Ponte Preta 1 x 1 Chapecoense
19/08 22:00 Bahia 1 x 0 Sport
20/08 21:15 Joinville 0 x 2 Atlético/PR
26/08 16:45 Defensor Sporting-URU 3 x 0 Universitario-PER
26/08 19:00 Arsenal de Sarandí-ARG 1 x 1 Independiente-ARG
26/08 19:00 LDU-EQU 1 x 0 Nacional-PAR
26/08 21:15 Tigre-ARG 2 x 5 Huracán-ARG
26/08 21:15 Olimpia-PAR 1 x 1 Águilas Doradas-COL
26/08 23:15 Deportes Tolima-COL 0 x 1 Junior-COL
27/08 18:30 La Guaira-VEN 1 x 1 Sportivo Luqueño-PAR
27/08 19:00 Nacional-URU 0 x 2 Santa Fé-COL
27/08 20:45 Universidad Católica-CHI 2 x 3 Libertad-PAR
27/08 21:15 Belgrano-ARG 1 x 1 Lanús-ARG
27/08 23:00 Emelec-EQU 0 x 0 Juventud-URU

2ª Rodada
25/08 21:15 Goiás 0 x 2 Brasília
26/08 22:00 Chapecoense 3 x 0 Ponte Preta
26/08 22:00 Sport 4 x 1 Bahia
27/08 21:15 Atlético/PR 1 x 0 Joinville
15/09 19:00 Sportivo Luqueño-PAR 4 x 0 La Guaira-VEN
15/09 21:00 Águilas Doradas-COL 1 x 2 Olimpia-PAR
15/09 21:30 Universitario-PER 0 x 1 Defensor Sporting-URU
16/09 18:30 Huracán-ARG 1 x 0 Tigre-ARG
16/09 19:00 Nacional-PAR 0 x 1 LDU-EQU
16/09 21:00 Santa Fé-COL 0 x 1 Nacional-URU
16/09 21:30 Independiente-ARG 1 x 0 Arsenal de Sarandí-ARG
17/09 18:30 Junior-COL 0 x 2 Deportes Tolima-COL
17/09 18:30 Juventud-URU 0 x 0 Emelec-EQU
17/09 21:00 Lanús-ARG 5 x 1 Belgrano-ARG
17/09 21:00 Libertad-PAR 1 x 0 Universidad Católica-CHI

1ª Fase
Zona Norte
1ª Rodada
11/08 18:45 Universidad Católica-EQU 1 x 1 La Guaira (VEN)-VEN
11/08 21:00 Carabobo FC-VEN 0 x 0 Deportes Tolima (COL)-COL
11/08 23:15 Universitario (PER)-PER 3 x 1 Deportivo Anzoategui-VEN
12/08 18:45 LDU Loja-EQU 0 x 0 Santa Fé-COL
12/08 23:15 Junior (COL)-COL 5 x 0 Melgar-PER
13/08 16:30 León de Huánuco-PER 1 x 3 Emelec-EQU
13/08 21:00 Zamora-VEN 1 x 1 LDU (EQU)-EQU
13/08 23:15 Águilas Doradas (COL)-COL 2 x 0 Unión Comercio-PER

2ª Rodada
18/08 18:30 Melgar-PER 4 x 0 Junior (COL)-COL
18/08 21:00 La Guaira (VEN)-VEN 1 x 0 Universidad Católica-EQU
19/08 18:30 LDU (EQU)-EQU 2 x 0 Zamora-VEN
19/08 21:30 Deportes Tolima (COL)-COL 0 x 0 Carabobo FC-VEN
20/08 16:00 Unión Comercio-PER 1 x 1 Águilas Doradas (COL)-COL
20/08 18:30 Deportivo Anzoategui-VEN 1 x 3 Universitario (PER)-PER
20/08 21:00 Emelec-EQU 3 x 0 León de Huánuco-PER
20/08 21:00 Santa Fé-COL 3 x 0 LDU Loja-EQU

Zona Sul
1ª Rodada
11/08 20:00 Universidad Católica-CHI 1 x 0 Danubio-URU
11/08 21:15 Oriente Petrolero-BOL 0 x 3 Nacional-URU
12/08 18:45 Santiago Wanderers-CHI 0 x 0 Libertad-PAR
12/08 21:00 Defensor Sporting-URU 3 x 0 Bolívar-BOL
12/08 21:00 Olimpia-PAR 2 x 0 Huachipato-CHI
13/08 18:45 Juventud-URU 4 x 1 Real Potosí-BOL
13/08 18:45 Nacional-PAR 2 x 1 Universidad de Concepción-CHI
13/08 21:00 Aurora-BOL 1 x 2 Sportivo Luqueño-PAR

2ª Rodada
18/08 18:30 Bolívar-BOL 2 x 0 Defensor Sporting-URU
18/08 21:00 Libertad-PAR 2 x 1 Santiago Wanderers-CHI
19/08 18:30 Huachipato-CHI 0 x 2 Olimpia-PAR
19/08 21:00 Danubio-URU 1 x 2 Universidad Católica-CHI
19/08 21:00 Sportivo Luqueño-PAR 5 x 1 Aurora-BOL
20/08 16:00 Real Potosí-BOL 2 x 0 Juventud-URU
20/08 18:30 Universidad de Concepción-CHI 1 x 3 Nacional-PAR
20/08 21:00 Nacional-URU 0 x 0 Oriente Petrolero-BOL

Start a Conversation

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

16 − 4 =