Série D 2015

Botafogo/SP Campeão

Final
07/11 19:30 Botafogo-SP 3 x 2 River-PI
14/11 19:30 River-PI 0 x 0 Botafogo-SP

Semifinais
Grupo D1
25/10 19:30 Botafogo-SP 1 x 0 Remo-PA
01/11 20:00 Remo-PA 0 x 0 Botafogo-SP

Grupo D2
24/10 19:30 River-PI 2 x 0 Ypiranga-RS
31/10 17:00 Ypiranga-RS 2 x 0 River-PI (Pênaltis: River 5×4)

Quartas de Final
Grupo C1
11/10 19:00 Botafogo-SP 2 x 1 São Caetano-SP
16/10 19:00 São Caetano-SP 0 x 0 Botafogo-SP

Grupo C2
12/10 19:00 Caldense-MG 1 x 1 Ypiranga-RS
17/10 19:00 Ypiranga-RS 1 x 1 Caldense-MG (Pênaltis: Ypiranga 4 x 3)

Grupo C3
12/10 16:30 River-PI 3 x 0 Lajeadense-RS
19/10 19:00 Lajeadense-RS 1 x 1 River-PI

Grupo C4
10/10 19:00 Operário-PR 0 x 1 Remo-PA
18/10 19:00 Remo-PA 3 x 1 Operário-PR

Oitavas de Final

1ª Rodada
26/09 16:00 Palmas-TO 1 x 0 Remo-PA
26/09 19:00 Caldense-MG 1 x 1 Rio Branco-ES
27/09 15:30 Operário-PR 1 x 0 Campinense-PB
27/09 16:00 Coruripe-AL 0 x 3 São Caetano-SP
27/09 16:00 Estanciano-SE 2 x 1 River-PI
27/09 16:30 Botafogo-SP 3 x 0 Crac-GO
27/09 18:00 Rio Branco-AC 0 x 1 Ypiranga-RS
27/09 19:00 Lajeadense-RS 0 x 0 Central-PE

2ª Rodada
02/10 19:00 Crac-GO 1 x 0 Botafogo-SP
03/10 16:00 Remo-PA 3 x 0 Palmas-TO
03/10 16:30 Rio Branco-ES 0 x 1 Caldense-MG
04/10 16:00 Campinense-PB 1 x 0 Operário-PR (Operário-PR 4 x 3)
04/10 16:00 São Caetano-SP 0 x 1 Coruripe-AL
04/10 16:00 Central-PE 1 x 2 Lajeadense-RS
04/10 16:00 Ypiranga-RS 3 x 0 Rio Branco-AC
04/10 17:00 River-PI 3 x 0 Estanciano-SE

1ª Fase

Grupo A1
12/07 17:00 Náutico-RR 1 x 1 Nacional-AM
12/07 18:30 Vilhena-RO 1 x 1 Remo-PA
18/07 16:00 Remo-PA 1 x 0 Rio Branco-AC
19/07 17:00 Nacional-AM 2 x 0 Vilhena-RO
26/07 17:00 Vilhena-RO 1 x 0 Náutico-RR
26/07 19:00 Rio Branco-AC 2 x 1 Nacional-AM
02/08 18:30 Remo-PA 3 x 0 Náutico-RR
02/08 19:00 Rio Branco-AC 2 x 1 Vilhena-RO
09/08 17:00 Náutico-RR 0 x 0 Rio Branco-AC
10/08 21:30 Nacional-AM 0 x 1 Remo-PA
16/08 18:30 Vilhena-RO 2 x 2 Rio Branco-AC
17/08 22:30 Náutico-RR 3 x 2 Remo-PA
22/08 18:30 Remo-PA 3 x 2 Nacional-AM
23/08 19:00 Rio Branco-AC 2 x 1 Náutico-RR
30/08 17:00 Náutico-RR 2 x 1 Vilhena-RO
31/08 21:00 Nacional-AM 0 x 2 Rio Branco-AC
06/09 18:30 Vilhena-RO 2 x 2 Nacional-AM
06/09 19:00 Rio Branco-AC 0 x 0 Remo-PA
13/09 18:00 Remo-PA 3 x 0 Vilhena-RO
13/09 18:00 Nacional-AM 2 x 1 Náutico-RR

Grupo A2
12/07 16:00 Guarani de Juazeiro-CE 1 x 1 Santos-AP
12/07 17:00 River-PI 1 x 1 Palmas-TO
19/07 16:00 Palmas-TO 2 x 0 Imperatriz-MA
19/07 17:00 Santos-AP 0 x 1 River-PI
25/07 19:15 Imperatriz-MA 5 x 1 Santos-AP
26/07 18:00 River-PI 0 x 0 Guarani de Juazeiro-CE
01/08 19:15 Imperatriz-MA 0 x 0 River-PI
02/08 16:00 Palmas-TO 0 x 0 Guarani de Juazeiro-CE
08/08 16:00 Guarani de Juazeiro-CE 0 x 0 Imperatriz-MA
09/08 17:00 Santos-AP 1 x 0 Palmas-TO
16/08 16:00 Guarani de Juazeiro-CE 0 x 2 Palmas-TO
16/08 17:00 River-PI 2 x 1 Imperatriz-MA
22/08 19:15 Imperatriz-MA 3 x 2 Guarani de Juazeiro-CE
23/08 16:00 Palmas-TO 1 x 0 Santos-AP
30/08 16:00 Guarani de Juazeiro-CE 1 x 1 River-PI
30/08 17:00 Santos-AP 3 x 2 Imperatriz-MA
05/09 19:15 Imperatriz-MA 0 x 1 Palmas-TO
06/09 17:00 River-PI 1 x 0 Santos-AP
13/09 18:00 Santos-AP 2 x 0 Guarani de Juazeiro-CE
13/09 18:00 Palmas-TO 0 x 2 River-PI

Grupo A3
12/07 16:00 Serra Talhada-PE 2 x 0 Colo Colo-BA
12/07 16:00 Campinense-PB 2 x 0 Globo-RN
19/07 16:00 Colo Colo-BA 0 x 0 Campinense-PB
19/07 17:00 Globo-RN 1 x 1 Coruripe-AL
25/07 19:30 Coruripe-AL 2 x 2 Colo Colo-BA
26/07 16:00 Campinense-PB 1 x 0 Serra Talhada-PE
01/08 19:30 Coruripe-AL 1 x 1 Campinense-PB
02/08 17:00 Globo-RN 2 x 1 Serra Talhada-PE
09/08 16:00 Colo Colo-BA 1 x 0 Globo-RN
09/08 16:00 Serra Talhada-PE 0 x 2 Coruripe-AL
16/08 16:00 Serra Talhada-PE 0 x 0 Globo-RN
16/08 16:00 Campinense-PB 3 x 1 Coruripe-AL
22/08 19:30 Coruripe-AL 2 x 2 Serra Talhada-PE
23/08 17:00 Globo-RN 1 x 2 Colo Colo-BA
30/08 16:00 Colo Colo-BA 1 x 3 Coruripe-AL
30/08 16:00 Serra Talhada-PE 1 x 0 Campinense-PB
05/09 19:30 Coruripe-AL 3 x 0 Globo-RN
06/09 16:00 Campinense-PB 3 x 1 Colo Colo-BA
13/09 18:00 Colo Colo-BA 2 x 1 Serra Talhada-PE
13/09 18:00 Globo-RN 1 x 0 Campinense-PB

Grupo A4
12/07 16:00 Serrano-BA 0 x 2 Central-PE
12/07 16:00 Estanciano-SE 0 x 2 Treze-PB
19/07 16:00 Treze-PB 1 x 1 Serrano-BA
19/07 16:00 Central-PE 1 x 0 Goianésia-GO
26/07 16:00 Goianésia-GO 1 x 1 Treze-PB
26/07 16:00 Serrano-BA 1 x 3 Estanciano-SE
02/08 16:00 Goianésia-GO 0 x 0 Serrano-BA
02/08 16:00 Central-PE 3 x 2 Estanciano-SE
08/08 16:00 Estanciano-SE 3 x 0 Goianésia-GO
09/08 16:00 Treze-PB 0 x 0 Central-PE
15/08 16:00 Estanciano-SE 1 x 0 Central-PE
16/08 16:00 Serrano-BA 0 x 1 Goianésia-GO
22/08 18:00 Goianésia-GO 0 x 2 Estanciano-SE
23/08 16:00 Central-PE 0 x 1 Treze-PB
30/08 16:00 Estanciano-SE 3 x 1 Serrano-BA
30/08 16:00 Treze-PB 1 x 0 Goianésia-GO
05/09 19:00 Goianésia-GO 1 x 2 Central-PE
06/09 16:00 Serrano-BA 3 x 1 Treze-PB
13/09 18:00 Treze-PB 4 x 0 Estanciano-SE
13/09 18:00 Central-PE 3 x 0 Serrano-BA

Grupo A5
12/07 16:00 Caldense-MG 1 x 0 Rio Branco-ES
13/07 20:30 Operário-MT 2 x 3 Aparecidense-GO
18/07 16:30 Rio Branco-ES 2 x 1 Comercial-MS
18/07 17:00 Aparecidense-GO 0 x 1 Caldense-MG
25/07 16:00 Comercial-MS 1 x 1 Aparecidense-GO
26/07 16:00 Caldense-MG 0 x 0 Operário-MT
01/08 16:00 Comercial-MS 0 x 1 Cse-MG
01/08 16:00 Rio Branco-ES 3 x 1 Operário-MT
08/08 17:00 Aparecidense-GO 0 x 0 Rio Branco-ES
08/08 19:00 Operário-MT 2 x 0 Comercial-MS
15/08 19:00 Operário-MT 2 x 3 Rio Branco-ES
16/08 16:00 Caldense-MG 1 x 2 Comercial-MS
22/08 16:00 Comercial-MS 2 x 0 Operário-MT
22/08 16:30 Rio Branco-ES 1 x 1 Aparecidense-GO
29/08 17:00 Operário-MT 0 x 3 Caldense-MG
29/08 17:00 Aparecidense-GO 2 x 0 Comercial-MS
05/09 11:00 Comercial-MS 0 x 1 Rio Branco-ES
06/09 16:00 Caldense-MG 0 x 0 Aparecidense-GO
13/09 18:00 Rio Branco-ES 2 x 1 Caldense-MG
13/09 18:00 Aparecidense-GO 2 x 0 Operário-MT

Grupo A6
12/07 16:00 Crac-GO 1 x 0 Villa Nova-MG
12/07 16:00 Gama-DF 0 x 0 Botafogo-SP
19/07 16:00 Botafogo-SP 0 x 1 Crac-GO
19/07 16:00 Villa Nova-MG 2 x 3 Duque de Caxias-RJ
25/07 15:00 Duque de Caxias-RJ 0 x 0 Botafogo-SP
25/07 18:00 Crac-GO 0 x 0 Gama-DF
01/08 15:00 Duque de Caxias-RJ 0 x 1 Crac-GO
02/08 16:00 Villa Nova-MG 2 x 3 Gama-DF
08/08 16:00 Botafogo-SP 5 x 1 Villa Nova-MG
08/08 20:00 Gama-DF 2 x 0 Duque de Caxias-RJ
15/08 18:00 Crac-GO 1 x 0 Duque de Caxias-RJ
15/08 20:00 Gama-DF 1 x 2 Villa Nova-MG
22/08 15:00 Duque de Caxias-RJ 1 x 2 Gama-DF
23/08 16:00 Villa Nova-MG 2 x 3 Botafogo-SP
29/08 16:00 Gama-DF 1 x 1 Crac-GO
29/08 16:00 Botafogo-SP 3 x 1 Duque de Caxias-RJ
05/09 15:00 Duque de Caxias-RJ 5 x 0 Villa Nova-MG
05/09 19:00 Crac-GO 0 x 0 Botafogo-SP
13/09 18:00 Botafogo-SP 0 x 0 Gama-DF
13/09 18:00 Villa Nova-MG 0 x 2 Crac-GO

Grupo A7
12/07 15:00 Resende-RJ 2 x 2 Operário-PR
12/07 15:00 Ypiranga-RS 2 x 1 Inter de Lages-SC
19/07 16:00 Inter de Lages-SC 3 x 1 Resende-RJ
19/07 16:00 Operário-PR 2 x 1 Red Bull-SP
25/07 16:00 Red Bull-SP 2 x 0 Inter de Lages-SC
26/07 15:00 Resende-RJ 0 x 1 Ypiranga-RS
01/08 16:00 Red Bull-SP 0 x 0 Resende-RJ
02/08 15:30 Operário-PR 1 x 0 Ypiranga-RS
09/08 15:00 Ypiranga-RS 0 x 1 Red Bull-SP
09/08 16:00 Inter de Lages-SC 1 x 0 Operário-PR
16/08 15:00 Ypiranga-RS 2 x 0 Operário-PR
16/08 15:00 Resende-RJ 3 x 0 Red Bull-SP
23/08 15:30 Operário-PR 1 x 0 Inter de Lages-SC
24/08 18:30 Red Bull-SP 0 x 1 Ypiranga-RS
30/08 15:00 Ypiranga-RS 0 x 0 Resende-RJ
30/08 16:00 Inter de Lages-SC 0 x 0 Red Bull-SP
06/09 15:00 Resende-RJ 2 x 1 Inter de Lages-SC
07/09 16:00 Red Bull-SP 1 x 2 Operário-PR
13/09 18:00 Inter de Lages-SC 0 x 1 Ypiranga-RS
13/09 18:00 Operário-PR 3 x 1 Resende-RJ

Grupo A8
12/07 16:00 São Caetano-SP 5 x 0 Lajeadense-RS
12/07 16:00 Foz do Iguaçu-PR 4 x 5 Volta Redonda-RJ
19/07 16:00 Volta Redonda-RJ 1 x 0 São Caetano-SP
19/07 16:00 Lajeadense-RS 1 x 0 Metropolitano-SC
26/07 15:00 Metropolitano-SC 2 x 1 Volta Redonda-RJ
26/07 16:00 São Caetano-SP 4 x 0 Foz do Iguaçu-PR
02/08 16:00 Lajeadense-RS 3 x 0 Foz do Iguaçu-PR
03/08 15:00 Metropolitano-SC 2 x 3 São Caetano-SP
09/08 11:00 Volta Redonda-RJ 0 x 2 Lajeadense-RS
09/08 16:00 Foz do Iguaçu-PR 2 x 0 Metropolitano-SC
16/08 16:00 Foz do Iguaçu-PR 2 x 2 Lajeadense-RS
16/08 18:00 São Caetano-SP 3 x 1 Metropolitano-SC
23/08 11:00 Metropolitano-SC 2 x 2 Foz do Iguaçu-PR
23/08 19:00 Lajeadense-RS 2 x 1 Volta Redonda-RJ
29/08 18:30 Volta Redonda-RJ 0 x 1 Metropolitano-SC
30/08 16:00 Foz do Iguaçu-PR 0 x 3 São Caetano-SP
06/09 18:00 São Caetano-SP 3 x 0 Volta Redonda-RJ
07/09 16:00 Metropolitano-SC 0 x 0 Lajeadense-RS
13/09 18:00 Volta Redonda-RJ 2 x 0 Foz do Iguaçu-PR
13/09 18:00 Lajeadense-RS 1 x 1 São Caetano-SP

Start a Conversation

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

2 − 1 =