Copa Sul-Americana 2014

River Plate-ARG Campeão

Final

1ª Rodada
03/12 22:15 Atlético Nacional-COL 1 x 1 River Plate-ARG

2ª Rodada
10/12 22:15 River Plate-ARG 2 x 0 Atlético Nacional-COL

Semifinal
1ª Rodada
19/11/2014 22:00 Atlético Nacional-COL 1 x 0 São Paulo
20/11/2014 21:45 Boca Juniors-ARG 0 x 0 River Plate-ARG

2ª Rodada
26/11/2014 22:00 São Paulo 1 x 0 Atlético Nacional-COL (Pênaltis: Atlético Nacional-COL 4 x 1)
27/11/2014 21:45 River Plate-ARG 1 x 0 Boca Juniors-ARG

Quartas de Final
1ª Rodada
29/10/2014 21:15 Estudiantes-ARG 1 x 2 River Plate-ARG
29/10/2014 23:30 Atlético Nacional-COL 1 x 0 Universidad César Vallejo-PER
30/10/2014 20:15 São Paulo 4 x 2 Emelec-EQU
30/10/2014 22:30 Boca Juniors-ARG 1 x 0 Cerro Porteño-PAR

2ª Rodada
05/11/2014 22:00 Emelec-EQU 3 x 2 São Paulo
06/11/2014 00:30 Universidad César Vallejo-PER 0 x 1 Atlético Nacional-COL
06/11/2014 20:00 Cerro Porteño-PAR 1 x 4 Boca Juniors-ARG
06/11/2014 22:30 River Plate-ARG 3 x 2 Estudiantes-ARG

Oitavas de final
1ª Rodada
16/09/2014 21:30 Libertad-PAR 1 x 3 River Plate-ARG
30/09/2014 20:30 São Paulo 1 x 0 Huachipato-CHI
01/10/2014 19:30 Bahia 2 x 0 Universidad César Vallejo-PER
01/10/2014 22:00 Emelec-EQU 1 x 0 Goiás
01/10/2014 22:00 Atlético Nacional-COL 2 x 2 Vitória
14/10/2014 19:15 Estudiantes-ARG 2 x 1 Peñarol-URU
14/10/2014 22:30 Cerro Porteño-PAR 2 x 1 Lanús-ARG
15/10/2014 21:15 Boca Juniors-ARG 0 x 1 Deportivo Capiatá-PAR

2ª Rodada
15/10/2014 19:30 Huachipato-CHI 2 x 3 São Paulo
15/10/2014 22:00 Goiás 1 x 0 Emelec-EQU
15/10/2014 22:00 Universidad César Vallejo-PER 2 x 0 Bahia
16/10/2014 19:15 Vitória 0 x 1 Atlético Nacional-COL
21/10/2014 22:15 Lanús-ARG 1 x 1 Cerro Porteño-PAR
22/10/2014 20:00 Peñarol-URU 2 x 1 Estudiantes-ARG
22/10/2014 22:30 River Plate-ARG 2 x 0 Libertad-PAR
23/10/2014 22:15 Deportivo Capiatá-PAR 0 x 1 Boca Juniors-ARG

2ª Fase
1ª Rodada
27/08/2014 22:00 Internacional 0 x 2 Bahia
28/08/2014 18:00 Fluminense 2 x 1 Goiás
28/08/2014 20:00 Criciúma 2 x 1 São Paulo
28/08/2014 22:00 Sport 0 x 1 Vitória
03/09/2014 14:00 Gimnasia y Esgrima-ARG 0 x 0 Estudiantes-ARG
03/09/2014 21:15 Godoy Cruz-ARG 0 x 1 River Plate-ARG
04/09/2014 21:15 Rosario Central-ARG 1 x 1 Boca Juniors-ARG
10/09/2014 21:15 Atlético Nacional-COL 0 x 2 General Díaz-PAR
11/09/2014 21:15 Barcelona-EQU 1 x 0 Libertad-PAR
16/09/2014 19:00 Independiente Del Valle-EQU 1 x 0 Cerro Porteño-PAR
16/09/2014 21:15 Deportivo Capiatá-PAR 1 x 1 Caracas-VEN
16/09/2014 21:30 Peñarol-URU 2 x 2 Deportivo Cali-COL
17/09/2014 18:00 Huachipato-CHI 2 x 0 Universidad Quito-EQU
17/09/2014 19:00 Universitário Sucre-BOL 2 x 2 Universidad César Vallejo-PER
18/09/2014 21:15 Emelec-EQU 2 x 1 River Plate-URU

2ª Rodada
03/09/2014 22:00 Vitória 2 x 1 Sport
03/09/2014 22:00 Goiás 1 x 0 Fluminense
04/09/2014 20:00 São Paulo 2 x 0 Criciúma
04/09/2014 22:00 Bahia 1 x 1 Internacional
16/09/2014 19:00 Estudiantes-ARG 1 x 0 Gimnasia y Esgrima-ARG
17/09/2014 21:15 River Plate-ARG 2 x 0 Godoy Cruz-ARG
17/09/2014 21:15 Libertad-PAR 2 x 0 Barcelona-EQU
18/09/2014 21:15 Boca Juniors-ARG 3 x 0 Rosario Central-ARG
23/09/2014 19:00 Universidad César Vallejo-PER 3 x 0 Universitário Sucre-BOL
23/09/2014 21:15 Cerro Porteño-PAR 3 x 0 Independiente Del Valle-EQU
24/09/2014 19:00 Universidad Quito-EQU 1 x 0 Huachipato-CHI
24/09/2014 19:00 Caracas-VEN 1 x 3 Deportivo Capiatá-PAR
24/09/2014 21:15 Deportivo Cali-COL 0 x 1 Peñarol-URU
25/09/2014 21:15 River Plate-URU 1 x 1 Emelec-EQU
25/09/2014 21:30 General Díaz-PAR 1 x 3 Atlético Nacional-COL

1ª Fase
1ª Rodada
19/08/2014 18:00 Universitário Sucre-BOL 2 x 0 Deportes Iquique-CHI
19/08/2014 18:00 Rentistas-URU 0 x 2 Cerro Porteño-PAR
19/08/2014 20:15 Águilas Doradas-COL 1 x 1 Emelec-EQU
19/08/2014 20:15 Universidad Quito-EQU 1 x 1 Deportivo Anzoategui-VEN
19/08/2014 22:30 Huachipato-CHI 3 x 1 San Jose-BOL
20/08/2014 18:00 UTC-PER 0 x 0 Deportivo Cali-COL
20/08/2014 18:00 Nacional Potosí-BOL 1 x 0 Libertad-PAR
20/08/2014 20:15 Peñarol-URU 2 x 0 Jorge Wilstermann-BOL
20/08/2014 20:15 General Díaz-PAR 2 x 1 Cobresal-CHI
20/08/2014 22:30 La Guaira-VEN 1 x 1 Atlético Nacional-COL
21/08/2014 15:00 Inti Gas-PER 0 x 1 Caracas-VEN
21/08/2014 17:15 Deportivo Capiatá-PAR 3 x 1 Danubio-URU
21/08/2014 19:30 Barcelona-EQU 3 x 0 Alianza Lima-PER
21/08/2014 19:30 Trujillanos-VEN 0 x 1 Independiente Del Valle-EQU
21/08/2014 21:50 Universidad Católica-CHI 0 x 1 River Plate-URU
21/08/2014 21:50 Millonarios-COL 1 x 2 Universidad César Vallejo-PER
26/08/2014 17:00 San Jose-BOL 0 x 0 Huachipato-CHI
26/08/2014 19:30 Emelec-EQU 0 x 0 Águilas Doradas-COL
26/08/2014 19:30 Deportivo Anzoategui-VEN 0 x 0 Universidad Quito-EQU
26/08/2014 22:00 Deportes Iquique-CHI 0 x 0 Universitário Sucre-BOL
26/08/2014 22:00 Cerro Porteño-PAR 0 x 0 Rentistas-URU
27/08/2014 18:00 Cobresal-CHI 0 x 0 General Díaz-PAR
27/08/2014 18:00 Independiente Del Valle-EQU 0 x 0 Trujillanos-VEN
27/08/2014 20:30 River Plate-URU 0 x 0 Universidad Católica-CHI
27/08/2014 20:30 Libertad-PAR 0 x 0 Nacional Potosí-BOL
27/08/2014 23:00 Atlético Nacional-COL 0 x 0 La Guaira-VEN
27/08/2014 23:00 Alianza Lima-PER 0 x 0 Barcelona-EQU
28/08/2014 17:00 Danubio-URU 0 x 0 Deportivo Capiatá-PAR
28/08/2014 19:30 Universidad César Vallejo-PER 0 x 0 Millonarios-COL
28/08/2014 22:00 Jorge Wilstermann-BOL 0 x 0 Peñarol-URU
28/08/2014 22:00 Deportivo Cali-COL 0 x 0 UTC-PER
28/09/2014 19:30 Caracas-VEN 0 x 0 Inti Gas-PER

2ª Rodada
26/08/2014 17:00 San Jose-BOL 2 x 3 Huachipato-CHI
26/08/2014 19:30 Emelec-EQU 2 x 1 Águilas Doradas-COL
26/08/2014 19:30 Deportivo Anzoategui-VEN 1 x 1 Universidad Quito-EQU
26/08/2014 22:00 Deportes Iquique-CHI 1 x 0 Universitário Sucre-BOL
26/08/2014 22:00 Cerro Porteño-PAR 0 x 1 Rentistas-URU
27/08/2014 18:00 Cobresal-CHI 2 x 2 General Díaz-PAR
27/08/2014 18:00 Independiente Del Valle-EQU 1 x 1 Trujillanos-VEN
27/08/2014 20:30 River Plate-URU 3 x 0 Universidad Católica-CHI
27/08/2014 20:30 Libertad-PAR 3 x 0 Nacional Potosí-BOL
27/08/2014 23:00 Atlético Nacional-COL 1 x 0 La Guaira-VEN
27/08/2014 23:00 Alianza Lima-PER 0 x 0 Barcelona-EQU
28/08/2014 17:00 Danubio-URU 2 x 2 Deportivo Capiatá-PAR
28/08/2014 19:30 Universidad César Vallejo-PER 2 x 2 Millonarios-COL
28/08/2014 19:30 Caracas-VEN 1 x 0 Inti Gas-PER
28/08/2014 22:00 Jorge Wilstermann-BOL 0 x 4 Peñarol-URU
28/08/2014 22:00 Deportivo Cali-COL 3 x 0 UTC-PER

Start a Conversation

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

vinte + 4 =